DOLAR 48,23770,20%
EURO 56,21950,05%
ALTIN 7.107,19-0,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,40 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,85 0,00 18:10:00
  • AAGYO 13,13 0,00 18:10:00
  • ACSEL 121,50 0,00 18:10:00
  • ADEL 34,84 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,86 0,00 18:10:00
  • ADGYO 60,35 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,53 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,70 0,00 18:10:00
  • AGESA 259,25 0,00 18:10:00
  • AGHOL 30,26 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,11 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,45 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 37,04 0,00 18:10:00
  • AHSGY 18,66 0,00 18:10:00
  • AKBNK 72,85 0,00 18:10:00
  • AKCNS 248,60 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,35 0,00 18:10:00
  • AKFIS 19,43 0,00 18:10:00
  • AKFYE 23,14 0,00 18:10:00
  • AKHAN 40,40 0,00 18:10:00
  • AKMGY 272,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,95 0,00 18:10:00
  • AKSEN 83,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 10,09 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,23 0,00 18:10:01
  • ALARK 109,60 0,00 18:10:00
  • ALBRK 9,07 0,00 18:10:00
  • ALBTN 34,02 0,00 18:10:00
  • ALCAR 701,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,80 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,70 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,39 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,76 0,00 18:10:00
  • ALKLC 421,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 18,56 0,00 18:10:00
  • ALVES 1,75 0,00 18:10:00
  • ANELE 180,00 0,00 18:10:00
  • ANGEN 9,24 0,00 18:10:00
  • ANHYT 106,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,18 0,00 18:10:00
  • APBDL 41,00 0,00 18:10:00
  • APGLD 582,50 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,85 0,00 18:10:00
  • APMDL 27,04 0,00 18:10:00
  • APX30 40,64 0,00 18:10:00
  • ARASE 119,10 0,00 18:10:00
  • ARENA 21,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,90 0,00 18:10:00
  • ARMGD 198,60 0,00 18:10:00
  • ARSAN 4,25 0,00 18:10:00
  • ARTMS 39,56 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,62 0,00 18:10:00
  • ASELS 403,75 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,17 0,00 18:10:00
  • ASTOR 349,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 49,06 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,24 0,00 18:10:01
  • ATATP 319,50 0,00 18:10:00
  • ATEKS 95,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,38 0,00 18:10:01
  • AVGYO 15,36 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,93 0,00 18:10:00
  • AVPGY 54,20 0,00 18:10:00
  • AVTUR 12,39 0,00 18:10:01
  • AYCES 449,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 27,00 0,00 18:10:00
  • AYEN 31,26 0,00 18:10:00
  • AYES 31,26 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 319,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,85 0,00 18:10:00