DOLAR 48,23770,20%
EURO 56,21950,05%
ALTIN 7.107,19-0,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,18 0,00 18:10:00
  • ICUGS 5,36 0,00 18:10:00
  • IDGYO 3,08 0,00 18:10:01
  • IHAAS 54,00 0,00 18:10:00
  • IHEVA 2,00 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,19 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,06 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,58 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,22 0,00 18:10:01
  • IMASM 2,34 0,00 18:10:00
  • INDES 12,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 6,70 0,00 18:10:00
  • INGRM 393,25 0,00 18:10:00
  • INTEK 246,00 0,00 18:10:01
  • INTEM 258,50 0,00 18:10:00
  • INVEO 7,08 0,00 18:10:00
  • INVES 857,00 0,00 18:10:00
  • ISBIR 74,10 0,00 18:10:01
  • ISBTR 520.002,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 12,75 0,00 18:10:00
  • ISDMR 54,35 0,00 18:10:00
  • ISFIN 19,84 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 729,00 0,00 18:10:00
  • ISGSY 16,70 0,00 18:10:00
  • ISGYO 28,12 0,00 18:10:00
  • ISMEN 32,90 0,00 18:10:00
  • ISSEN 6,96 0,00 18:10:00
  • ISVEA 87,70 0,00 18:10:00
  • ISYAT 7,60 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,32 0,00 18:10:00
  • IZFAS 63,60 0,00 18:10:00
  • IZMDC 14,12 0,00 18:10:00