DOLAR 48,23770,20%
EURO 56,20630,03%
ALTIN 7.137,940,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.601 s Değişim: 0.18% 25,80 Adet:   906 Mio.Lot Hacim:   24.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,19 -0,09 10:23:19
  • DAPGM 8,49 0,12 10:23:19
  • DARDL 1,65 -0,60 10:24:05
  • DCTTR 6,97 0,14 10:23:09
  • DENGE 2,51 0,40 10:23:52
  • DERHL 2,20 -0,90 10:22:32
  • DERIM 37,56 1,24 10:23:45
  • DESA 10,35 1,47 10:23:21
  • DESPC 41,70 -0,48 10:24:04
  • DEVA 91,00 0,55 10:23:34
  • DGATE 100,50 -0,40 10:23:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,00 -0,36 10:23:18
  • DGNMO 8,03 -0,86 10:21:01
  • DIRIT 26,08 -1,29 09:55:15
  • DITAS 25,38 -0,63 10:23:07
  • DMRGD 11,88 -0,17 10:23:51
  • DMSAS 8,97 -0,33 10:19:08
  • DNISI 4,87 0,62 10:24:05
  • DOAS 166,90 0,18 10:24:07
  • DOCO 11.635,00 0,00 10:13:56
  • DOFER 29,30 0,83 10:23:52
  • DOFRB 137,10 -0,87 10:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 67,95 -1,59 10:23:15
  • DOHOL 22,30 -0,18 10:23:40
  • DOKTA 23,44 -0,34 10:24:09
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 10:22:19
  • DUNYH 168,20 -0,18 10:23:59
  • DURDO 4,87 0,83 10:22:14
  • DURKN 22,68 -0,26 10:23:41
  • DYOBY 13,57 0,52 10:23:16
  • DZGYO 7,30 0,14 10:22:11