DOLAR 48,23770,20%
EURO 56,21950,05%
ALTIN 7.107,19-0,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,10 0,00 18:10:00
  • ECILC 76,50 0,00 18:10:00
  • ECOGR 36,42 0,00 18:10:00
  • ECZYT 322,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 19,19 0,00 18:10:00
  • EDIP 36,44 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,03 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.125,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 32,40 0,00 18:10:00
  • EGEPO 16,27 0,00 18:10:00
  • EGGUB 109,60 0,00 18:10:00
  • EGPRO 41,02 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,06 0,00 18:10:00
  • EKDMR 47,02 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,52 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 19,58 0,00 18:10:00
  • EKIZ 60,45 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,60 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,56 0,00 18:10:00
  • ELITE 27,70 0,00 18:10:00
  • EMKEL 15,20 0,00 18:10:00
  • EMNIS 153,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 73,40 0,00 18:10:00
  • ENDAE 19,04 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,60 0,00 18:10:00
  • ENJSA 114,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 87,45 0,00 18:10:00
  • ENPRA 60,65 0,00 18:10:01
  • ENSRI 6,14 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,46 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 6,15 0,00 18:10:00
  • ERBOS 151,80 0,00 18:10:00
  • ERCB 46,64 0,00 18:10:00
  • ERSU 25,68 0,00 18:10:01
  • ESCAR 45,88 0,00 18:10:00
  • ESCOM 5,70 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,62 0,00 18:10:00
  • ETILR 5,93 0,00 18:10:00
  • ETYAT 15,52 0,00 18:10:01
  • EUHOL 10,60 0,00 18:10:01
  • EUKYO 13,20 0,00 18:10:01
  • EUPWR 103,10 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,90 0,00 18:10:00
  • EUYO 4,94 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,74 0,00 18:10:00